به گزارش سفرنیوز ، ارزش صادرات صنایع دستی در سال 91 معادل 733 میلیون دلار است که با افزایش 67 درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل رو به روست.
این درحالی است که میزان صادرات صنایع دستی در سال 84 بیش از 188 میلیون دلار بوده است و این میزان در سال 85 با 22 درصد کاهش رو به رو شد.
میزان صادرات صنایع دستی از سال 84 تا 91
ردیف | سال | ارزش به دلار | مقدار به تن | رشد ارزش به دلار نسبت به سال قبل | رشد ارزش به تن نسبت به سال قبل |
1 | 84 | 188.776.721 | 21166 | 120 درصد | 49 درصد |
2 | 85 | 147.738.892 | 52731 | 22 _ درصد | 149 درصد |
3 | 86 | 57.456.299 | 1385 | 61 _درصد | 97_ درصد |
4 | 87 | 76.181.354 | 1273 | 33 درصد | 8_ درصد |
5 | 88 | 150.677.774 | 1229 | 98 درصد | 3_ درصد |
6 | 89 | 353.948.279 | 14755 | 135 درصد | 1101 درصد |
7 | 90 | 500.333.137 | 24182 | 41 درصد | 64 درصد |
8 | 91 | 733.697.207 | 40268 | 67 درصد | 47 درصد |
با این حال سهم صادرات این محصولات از مجموع هدف کمی صادرات غیر نفتی کشور در سال 90 به میزان صد در صد تحقق یافت.
همچنین بیشترین آمار صادرات صنایه دستی در سالهای 84 تا 87 مربوط به سال 84 با رقم 188 میلیون دلار و بیشترین آمار درسالهای 88 تا 91 مربوط به سال 91 با رقم 733 میلیون دلار بوده است.